Establecimiento del agua no contabilizada en la ASADA de Pital mediante la aplicación de un SIG, medidores de caudal y un cuadro de mando
| dc.contributor.advisor | Vidal Rivera, Paola | |
| dc.contributor.author | Morales Jiménez, César Alejandro | |
| dc.contributor.author | Salazar Picado, Aldo Enrique | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-06T01:58:43Z | |
| dc.date.issued | 2025-09 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación (tesis) para optar por el grado de Licenciatura en Ingeniería Civil. Lector(es): Marco Vinicio Chévez Chévez. | es |
| dc.description.abstract | Objetivo general: Desarrollar un sistema basado en información geográfica que determine el agua no contabilizada en la ASADA de Pital de San Carlos mediante el uso de medidores de caudal de forma remota y un cuadro de mando interactivo. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.docentesuincr.com/handle/123456789/62 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Isaac Newton | |
| dc.subject | Agua no contabilizada | es |
| dc.subject | ASADA | es |
| dc.subject | SIG | es |
| dc.subject | QGIS | es |
| dc.subject | EPANET | es |
| dc.subject | Pital | es |
| dc.title | Establecimiento del agua no contabilizada en la ASADA de Pital mediante la aplicación de un SIG, medidores de caudal y un cuadro de mando | es |
| dc.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TFG-2025-Morales-Jimenez-Cesar-y-Salazar.pdf
- Size:
- 7.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
