Manual de seguimiento para construcciones de 40 m² hasta 500 m² para uso habitacional
| dc.contributor.advisor | Guevara Solera, Rolando | |
| dc.contributor.author | Rojas Pérez, Catalina | |
| dc.contributor.author | Quesada Picado, Verónica | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-06T01:58:44Z | |
| dc.date.issued | 2024-05 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación (tesis) para optar por el grado de Licenciatura en Ingeniería Civil. Lector(es): Marco Vinicio Chévez Chévez. | es |
| dc.description.abstract | Objetivo general: Desarrollar un manual completo y detallado de seguimiento para construcciones de 40 m² hasta 500 m² para uso habitacional que proporcione instrucciones paso a paso para la construcción de un proyecto habitacional, desde la planificación inicial hasta la finalización del proyecto. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.docentesuincr.com/handle/123456789/67 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Isaac Newton | |
| dc.subject | Construcción de vivienda | es |
| dc.subject | Manual de seguimiento | es |
| dc.subject | Inspección de obras | es |
| dc.subject | Normativa | es |
| dc.title | Manual de seguimiento para construcciones de 40 m² hasta 500 m² para uso habitacional | es |
| dc.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TFG-2024-Rojas-Perez-Catalina-y-Quesada.pdf
- Size:
- 1.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
