Evaluación de tecnologías emergentes para pavimentos fotocatalíticos que reduzcan contaminación en el aire
| dc.contributor.advisor | Chévez Chévez, Marco Vinicio | |
| dc.contributor.author | Aguilar Marín, Jonathan Gerardo | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-06T01:46:34Z | |
| dc.date.issued | 2026-05 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación (tesis) para optar por el grado de Licenciatura en Ingeniería Civil. Lector(es): Óscar Alberto Sánchez Zúñiga. | es |
| dc.description.abstract | Objetivo general: Evaluar tecnologías emergentes aplicadas en pavimentos fotocatalíticos para la reducción de contaminantes atmosféricos. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.docentesuincr.com/handle/123456789/50 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Isaac Newton | |
| dc.subject | Pavimentos fotocatalíticos | es |
| dc.subject | Dióxido de titanio | es |
| dc.subject | Contaminación del aire | es |
| dc.subject | Tecnologías emergentes | es |
| dc.title | Evaluación de tecnologías emergentes para pavimentos fotocatalíticos que reduzcan contaminación en el aire | es |
| dc.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TFG-2026-Aguilar-Marin-Jonathan.pdf
- Size:
- 1.94 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
