Propuesta de una metodología para determinar el factor “R” de disipación de calor en las viviendas
| dc.contributor.advisor | Loría Salazar, Luis Guillermo | |
| dc.contributor.author | Bravo Baria, Kevin Manuel | |
| dc.contributor.author | Jiménez Guadamuz, Fabián | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-06T01:52:57Z | |
| dc.date.issued | 2025-02 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación (tesis) para optar por el grado de Licenciatura en Ingeniería Civil. Lector(es): Marco Vinicio Chévez Chévez. | es |
| dc.description.abstract | Objetivo general: Desarrollar y aplicar una metodología específica para determinar y analizar el factor “R” de disipación de calor en viviendas, con el fin de evaluar la eficiencia térmica de sus componentes constructivos y proponer mejoras aplicables. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.docentesuincr.com/handle/123456789/57 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Isaac Newton | |
| dc.subject | Factor R | es |
| dc.subject | Eficiencia térmica | es |
| dc.subject | Confort térmico | es |
| dc.subject | Vivienda | es |
| dc.title | Propuesta de una metodología para determinar el factor “R” de disipación de calor en las viviendas | es |
| dc.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TFG-2025-Bravo-Baria-Kevin-y-Jimenez.pdf
- Size:
- 3.85 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
