Evaluación del impacto del cambio climático en los caudales de generación de la Central Hidroeléctrica San Lorenzo a través de la herramienta “Visor de Escenarios de Cambio Climático” (EUROCLIMA) en San Carlos, Alajuela, Costa Rica
| dc.contributor.advisor | Bogantes Solano, André Alexander | |
| dc.contributor.author | Mora Solórzano, Danny | |
| dc.contributor.author | Westin Bonilla, Suyen | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-06T01:46:34Z | |
| dc.date.issued | 2024-09 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación (tesis) para optar por el grado de Licenciatura en Ingeniería Civil. | es |
| dc.description.abstract | Objetivo general: Evaluar el impacto del cambio climático en los caudales de generación de la Central Hidroeléctrica San Lorenzo respecto a las proyecciones de precipitación en la herramienta “Visor de Escenarios de Cambio Climático” (EUROCLIMA) en San Carlos, Alajuela, Costa Rica. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.docentesuincr.com/handle/123456789/51 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Isaac Newton | |
| dc.subject | Cambio climático | es |
| dc.subject | Hidrología | es |
| dc.subject | Caudales | es |
| dc.subject | Energía hidroeléctrica | es |
| dc.subject | San Carlos | es |
| dc.title | Evaluación del impacto del cambio climático en los caudales de generación de la Central Hidroeléctrica San Lorenzo a través de la herramienta “Visor de Escenarios de Cambio Climático” (EUROCLIMA) en San Carlos, Alajuela, Costa Rica | es |
| dc.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TFG-2024-Mora-Solorzano-Danny-y-Westin.pdf
- Size:
- 2.85 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
