Evaluación de los parámetros volumétricos de mezcla asfáltica en caliente modificada con plástico PET, utilizando un diseño de tránsito medio para la construcción sobre capas del cantón de San Carlos
| dc.contributor.advisor | Loría Salazar, Luis Guillermo | |
| dc.contributor.author | Quesada Ruiz, Anthony J. | |
| dc.contributor.author | Salazar Miranda, Ana Y. | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-06T01:46:34Z | |
| dc.date.issued | 2023-11 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación (tesis) para optar por el grado de Licenciatura en Ingeniería Civil. Lector(es): Rafael Ernesto Villegas Villegas. | es |
| dc.description.abstract | Objetivo general: Diseñar una mezcla asfáltica en caliente modificada con plástico PET, que cumpla con los parámetros de resistencia y funcionabilidad para reducir la cantidad de plástico sin tratar y mejorar las condiciones de las vías nacionales con equilibrio entre economía y sostenibilidad ambiental. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.docentesuincr.com/handle/123456789/49 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Isaac Newton | |
| dc.subject | Mezcla asfáltica | es |
| dc.subject | Plástico PET | es |
| dc.subject | Diseño Marshall | es |
| dc.subject | Pavimentos | es |
| dc.subject | San Carlos | es |
| dc.title | Evaluación de los parámetros volumétricos de mezcla asfáltica en caliente modificada con plástico PET, utilizando un diseño de tránsito medio para la construcción sobre capas del cantón de San Carlos | es |
| dc.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TFG-2023-Quesada-Ruiz-Anthony-y-Salazar.pdf
- Size:
- 4.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
